3. Virtueller Forschungsdatentag der Rhein-Main Universitäten
FORSCHUNGSDATEN@RMU 2022
3. virtueller Forschungsdatentag der Rhein-Main Universitäten – 20. Oktober 2022
Das Servicezentrum eSciences möchte Sie auf den diesjährigen Forschungsdatentag der Rhein-Main Universitäten aufmerksam machen. Die Veranstaltung widmet sich in diesem Jahr Infrastrukturen und digitalen Tools, welche das Forschungsdatenmanagment unterstützen. Sie haben in 1–2 stündigen Workshops die Gelegenheit fachspezifische Tools und Infrastrukturpartner kennenzulernen, die sie beim Umgang mit ihren Forschungsdaten unterstützen können.
In der Key Note berichtet Herr Prof. Dr. York Sure-Vetter über: „Ein FAIRes Forschungsdatenmanagement für die Zukunft. Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI).“
Programm:
09:00 | Begrüßung durch Ulrich Schielein CIO der Goethe-Universität, Frankfurt am Main | |
09:15 | Key Note | „Ein FAIRes Forschungsdatenmanagement für die Zukunft. Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI).“ Prof. Dr. Y. Sure-Vetter (Direktor NFDI e.V.) |
10:00 | 1. Workshoprunde | |
Raum A: | „Introduction to the basic functions of the electronic laboratory notebook Chemotion“ C. Conrads und F. Fink (beide Rheinisch-Westfälisch Technische Hochschule Aachen) | |
Raum B: | „Forschungsdaten-Services für die Culture Communities“ Dr. K. Richts-Matthaei, C. Vater und J. Gammert (alle Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz) | |
Raum C: | „Dokumentation von Kulturerbe mit field“ F. Riebschläger und J. Watson (beide Deutsches Archäolo- gisches Institut) | |
12:00 | Mittagspause | |
13:00 | 2. Workshoprunde | |
Raum A: | „Kadi4Mat – Karlsruher Dateninfrastruktur nicht nur für die Materialwissenschaften“ Dr.-Ing. M. Selzer (Karlsruher Institut für Technologie) | |
Raum B: | „BEXIS2: a system for FAIR and reproducible research data management“ Dr. J. Gaikward (Friedrich Schiller Universität Jena) | |
Raum C: | „Mehr als nur ein Who’s Who der Altertumswissenschaften. Biografische Netzwerke rechechie- ren in Propylaeum-VITAE” Dr. G. Rasbach, Dr. S. Schröer, Dr. K. Hofmann (Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts), Dr. M. Effinger (UB Heidelberg), Dr. A. Frey und C.Berbüsse (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie). | |
15:00 | Kaffeepause | |
15:15 | 3. Workshoprunde | |
Raum A: | „FAIRes Forschungsdaten Management mit NOMAD” Dr. M. Scheidgen (Humboldt Universität Berlin) | |
Raum B: | „Simple access to de.NBI Cloud resources for life science researchers via SimpleVM“ Dr. N. Hoffmann (Universität Bielefeld) | |
Raum C: | „Text+: Sprach- und Textdatenangebote für Forschende“ Dr. T. Trippel (Eberhardt Karls Universität Tübingen) | |
17:15 | Ende der Veranstaltung |
Eine Beschreibung der Workshopinhalte finden Sie hier.
Anmeldung bis 12.10.2022 unter:
https://www.forschungsdaten.uni-mainz.de/forschungsdatenrmu-2022/